Loading...
संख्या | परियोजना | राज्य | मेगावाट |
---|
एनटीपीसी |
1. | बाढ़-1 | बिहार | 660 |
2. | तपोवन विष्णुगढ्गुड - हाइड्रो | उत्तराखंड | 520 |
3. | लता तपोवन -हाइड्रो | उत्तराखंड | 171 |
4. | नार्थ करणपुरा | झारखंड | 1320 |
5. | रम्माम -हाइड्रो | पश्चिम बंगाल | 120 |
6. | टीटीपीएस-III | ओडिशा | 1320 |
7. | लारा-।। | छत्तीसगढ | 1600 |
8. | सिंगरौली-III | उत्तर प्रदेश | 1600 |
9. | दर्लीपाली-II | ओडिशा | 800 |
कुल | 7,451 |
संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों |
1. | पतरातू | झारखंड | 2400 |
2. | टेहरी पीएसपी-टीएचडीसी | उत्तराखंड | 750 |
3. | पीपलकोटी-टीएचडीसी | उत्तराखंड | 444 |
कुल | 3,594 |
कुल योग (एनटीपीसी + संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियाँ) | 16,925 |
Back to Top