Loading...
Regional Spread of Generating Facilities
| REGION | COAL | GAS/Liquid Fuel | Hydro & Small Hydro | Solar | Wind | Energy Storage | TOTAL |
|---|
| NR | 18,590 | 1,925 | 2,232 | 2,076 | 113 | 500 | 25,436 |
| WR-I | 3,640 | 3,699 | 0 | 29,79.155 | 196 | 0 | 10,514.155 |
| WR-II | 11,644 | 0 | 0 | 178.32 | 0 | 0 | 11,822.32 |
| SR | 10,100 | 360 | 0 | 712 | 0 | 0 | 11,172 |
| ER-I | 12,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,550 |
| ER-II | 7,350 | 527 | 1,525 | 15 | 0 | 0 | 9,417 |
| Anaya Renewable Power | 0 | 0 | 0 | 2,102.5 | 515 | 0 | 2,617.5 |
| International | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 |
| Total | 65,194 | 6,511 | 3,757 | 8,062.975 | 824 | 500 | 84,848.975 |
Back to Top