Body
एनटीपीसी ऊर्जा (आरई) स्रोतों की महत्वपूर्ण क्षमताओं को जोड़कर अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो को हरित बनाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। वर्ष 2032 तक, कंपनी की योजना आरई स्रोतों के माध्यम से 60 जीडबल्यू क्षमता हासिल करने की है, जो उसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 45% है।
एनटीपीसी के स्वामित्व वाली
I) चालू की गई परियोजनाएँ
| क्रम. सं. | परियोजना | राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र | क्षमता (मेगावाट) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| क | सौर | ||||
| 1. | अन्ता | राजस्थान | 90 | ||
| 2. | औरैया | उत्तर प्रदेश | 20 | ||
| 3. | औरैया एफएस | उत्तर प्रदेश | 20 | ||
| 4. | दादरी | उत्तर प्रदेश | 5 | ||
| 5. | फरीदाबाद | हरियाणा | 5 | ||
| 6. | गंधार | गुजरात | 20 | ||
| 7. | कवास | गुजरात | 56 | ||
| 8. | कायमकुलम एफएस | केरल | 92 | ||
| 9. | नोखा | राजस्थान | 735 | ||
| 10. | पोर्ट ब्लेयर | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 5 | ||
| 11. | रामागुंडम | तेलंगाना | 10 | ||
| 12. | रामागुंडम एफएस | तेलंगाना | 100 | ||
| 13. | सिम्हाद्री एफएस | आंध्र प्रदेश | 25 | ||
| 14. | सिंगरौली | उत्तर प्रदेश | 15 | ||
| 15. | सोलापुर | महाराष्ट्र | 23 | ||
| 16. | तलचर कनिहा | ओडिशा | 10 | ||
| 17. | ऊंचाहार | उत्तर प्रदेश | 10 | ||
| सौर उप कुल | 1241 | ||||
| ख | लघु हाइड्रो | ||||
| 18. | विंध्यांचल | मध्य प्रदेश | 8 | ||
| लघु हाइड्रो उप कुल | 8 | ||||
| कुल | 1249 | ||||
| (एफएस- फ्लोटिंग सोलर) | |||||
डेवलपर मोड परियोजनाएं
एनटीपीसी एक मध्यस्थ खरीदार के रूप में कार्य करता है जहां यह डेवलपरों से विद्युत खरीदता है और व्यापार मार्जिन के साथ डिस्कॉम को बेचता है। डेवलपर मोड के तहत अब तक कुल 4,783 मेगावाट की आरई परियोजनाएं चालू की गई हैं।
संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनिया
I) प्रचालनशील परियोजनाएं
| क्रम. सं. | परियोजना | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|
| क | सौर | ||
| 1. | अनाया रिन्यूएबल पावर (ओएनजीपीएल) | विभिन्न स्थान | 2140 |
| 2. | अनंतपुर (एनजीईएल) | आंध्र प्रदेश | 250 |
| 3. | अयोध्या (एनजीईएल) | उत्तर प्रदेश | 40 |
| 4. | छत्तरगढ़ (एनआरईएल) | राजस्थान | 150 |
| 5. | भदला-1 (एनजीईएल) | राजस्थान | 260 |
| 6. | भदला-2 (एनजीईएल) | राजस्थान | 425 |
| 7. | भैंसारा (एनआरईएल) | राजस्थान | 320 |
| 8. | बिल्हौर (एनजीईएल) | उत्तर प्रदेश | 225 |
| 9. | देवीकोट (एनजीईएल) | राजस्थान | 240 |
| 10. | एट्टायपुरम (एनजीईएल) | तमिलनाडु | 230 |
| 11. | फतेहगढ़ (एनजीईएल) | राजस्थान | 296 |
| 12. | जेतसर (एनजीईएल) | राजस्थान | 160 |
| 13. | कासरगोड (एनजीईएल) | केरल | 50 |
| 14. | मंदसौर (एनजीईएल) | मध्य प्रदेश | 250 |
| 15. | नोखड़ा ( एनजीईएल) | राजस्थान | 300 |
| 16. | जीयूवीएनएल-। (एनआरईएल) | गुजरात | 62.5 |
| 17. | जीयूवीएनएल-II (एनआरईएल) | गुजरात | 150 |
| 18. | राजगढ़ (एनजीईएल) | मध्य प्रदेश | 50 |
| 19. | शाजापुर (एनजीईएल) | मध्य प्रदेश | 105 |
| 20. | शाजापुर-2 (एनजीईएल) | मध्य प्रदेश | 220 |
| 21. | शिम्भू की बुर्ज-1(एनजीईएल) | राजस्थान | 250 |
| 22. | शिम्भू की बुर्ज-2 (एनजीईएल) | राजस्थान | 300 |
| 23. | त्रिपुरा (नीपको) | त्रिपुरा | 5 |
| 24. | खावड़ा - । (एनआरईएल) | गुजरात | 1176.98 |
| 25. | खावड़ा - 2 (एनआरईएल) | गुजरात | 210 |
| 26. | खावड़ा ट्रैंच -V | गुजरात | 300 |
| 27. | एनएसपीसीएल एफएस (एनएसपीसीएल) | चंडीगढ़ | 5 |
| सौर उप-कुल | 8170.48 | ||
| ख. | पवन | ||
| 23. | अनाया रिन्यूएबल पावर (ओएनजीपीएल) | विभिन्न स्थान | 521.6 |
| 24. | दयापार - I (एनआरईएल) | गुजरात | 146 |
| 25. | द्वारका (टीएचडीसी) | गुजरात | 63 |
| 26. | पाटन (टीएचडीसी) | गुजरात | 50 |
| 27. | रोज़मल (एनजीईएल) | गुजरात | 50 |
| पवन उप-कुल | 830.6 | ||
| ग | लघु हाइड्रो | ||
| 28. | ढुकवां (टीएचडीसी) | उत्तर प्रदेश | 24 |
| लघु हाइड्रो उप कुल | 24 | ||
| कुल | 9025.08 | ||
