Body
एनटीपीसी के स्वामित्व वाले
| क्रम. सं. | स्टेशन | राज्य | चालू की गई क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1. | अंता | राजस्थान | 419 |
| 2. | औरैया | उत्तर प्रदेश | 663 |
| 3. | दादरी | उत्तर प्रदेश | 830 |
| 4. | फरीदाबाद | हरयाणा | 432 |
| 5. | झानोर -गांधार | गुजरात | 657 |
| 6. | कावास | गुजरात | 656 |
| 7. | राजीव गांधी सीसीपीपी कायमकुलम | केरल | 360 |
| कुल | 4,017 | ||
संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियाँ:
| क्रम. सं. | स्टेशन | राज्य | चालू की गई क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1. | नीपको-अगरतला जीटी सीसीपीपी | त्रिपुरा | 135 |
| 2. | नीपको-असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र | असम | 291 |
| 3. | नीपको-त्रिपुरा गैस आधारित सीसीपीपी | त्रिपुरा | 101 |
| 4. | आरजीपीपीएल | महाराष्ट्र | 1,967 |
| कुल | 2,494 | ||


