Body
NTPC is taking various steps to green its energy portfolio by adding significant capacities of renewable energy (RE) sources. By the year 2032, the company plans to achieve 60 GW capacity through RE sources, which is about 45% of its total power generation capacity.
Owned by NTPC
I) Projects Undertaken
S.No. | Project | States/Union Territories | Capacity(MW) | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Solar | ||||
1. | Anta | Rajasthan | 90 | ||
2. | Auraiya | Uttar Pradesh | 20 | ||
3. | Auraiya FS | Uttar Pradesh | 20 | ||
4. | Dadri | Uttar Pradesh | 5 | ||
5. | Faridabad | Haryana | 5 | ||
6. | Gandhar | Gujarat | 20 | ||
7. | Kawas | Gujarat | 56 | ||
8. | Kayamkulam FS | Kerala | 92 | ||
9. | Nokh | Rajasthan | 490 | ||
10. | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 5 | ||
11. | Ramagundam | Telangana | 10 | ||
12. | Ramagundam FS | Telangana | 100 | ||
13. | Simhadri FS | Andhra Pradesh | 25 | ||
14. | Singrauli | Uttar Pradesh | 15 | ||
15. | Solapur | Maharashtra | 10 | ||
16. | Talcher Kaniha | Odisha | 10 | ||
17. | Unchahar | Uttar Pradesh | 10 | ||
Solar Sub Total | 983 | ||||
B | Small Hydro | ||||
18. | Vindhyachal | Madhya Pradesh | 8 | ||
Small Hydro Sub Total | 8 | ||||
Total | 991 | ||||
(FS- Floating Solar) |
II) Projects under implementation:
S.No. | Project | States/Union Territories | solar wind | Capacity(MW) |
---|---|---|---|---|
1. | Nokhra | Rajasthan | Solar | 490 |
2. | Rihand | Uttar Pradesh | Solar | 20 |
3. | Solapur | Maharashtra | Solar | 13 |
Total | 523 |
Developer Mode Projects
NTPC acts as an intermediary buyer where it buys power from developers and sells it to discoms with a trade margin. A total of 4,783 MW RE projects have been commissioned so far under developer mode.
Joint Ventures/Subsidiaries
I) Operational Projects
S.No. | Project | States/Union Territories | Capacity(MW) | ||
---|---|---|---|---|---|
A. | Solar | ||||
1. | Anaya Renewable Power (ONGPL) | Various Locations | 2065 | ||
2. | Ananthpur (NGEL) | Andhra Pradesh | 250 | ||
3. | Ayodhya (NGEL) | Uttar Pradesh | 40 | ||
4. | Chattaragarh(NREL) | Rajasthan | 150 | ||
5. | Bhadla (NGEL) | Rajasthan | 260 | ||
6. | Bhainsara (NREL) | Rajasthan | 320 | ||
7. | Bilhaur (NGEL) | Uttar Pradesh | 225 | ||
8. | Devikot (NGEL) | Rajasthan | 240 | ||
9. | Ettayapuram (NGEL) | Tamil Nadu | 230 | ||
10. | Fatehgarh (NGEL) | Rajasthan | 296 | ||
11. | Jetsar (NGEL) | Rajasthan | 160 | ||
12. | Kasargod(NGEL) | Kerala | 50 | ||
13. | Khavda-1(NREL) | Gujarat | 534.15 | ||
14. | Khavda Tranche- V | Gujarat | 224.125 | ||
15. | Mandsaur (NGEL) | Madhya Pradesh | 250 | ||
16. | Nokhra ( NGEL) | Rajasthan | 300 | ||
17. | GUVNL- 1 (NREL) | Gujarat | 62.5 | ||
18. | GUVNL-2 (NREL) | Gujarat | 150 | ||
19. | Rajgarh (NGEL) | Madhya Pradesh | 50 | ||
20. | Shajapur-1(NREL) | Madhya Pradesh | 105 | ||
21. | Shajapur-2(NREL) | Madhya Pradesh | 220 | ||
22. | Shimbhu ki Burj-1(NGEL) | Rajasthan | 250 | ||
23. | Shimbhu ki Burj-2(NGEL) | Rajasthan | 300 | ||
24. | Tripura (NEEPCO) | Tripura | 5 | ||
Solar Sub Total | 6,736.775 | ||||
B. | wind | ||||
25. | Anaya Renewable Power (ONGPL) | Various Locations | 495.2 | ||
26. | Dayapar - I(NREL) | Gujarat | 146 | ||
27. | Dwarka (THDC) | Gujarat | 63 | ||
28. | Patan (THDC) | Gujarat | 50 | ||
29. | Rojmal (NGEL) | Gujarat | 50 | ||
Wind Sub Total | 804.2 | ||||
C | Small Hydro | ||||
30. | Dhukwan (THDC) | Uttar Pradesh | 24 | ||
Small Hydro Sub Total | 24 | ||||
Total | 7,564.975 |
II) Projects under implementation
S.No. | station | State | Type | Capacity(MW) | |
---|---|---|---|---|---|
A. | NGEL | ||||
1. | Anaya Renewable Power | Various Locations | Solar | 1012.5 | |
2. | Anaya Renewable Power | Various Locations | wind | 645.5 | |
B. | NTPC REL Projects | ||||
3. | Bhadla-II | Rajasthan | Solar | 500 | |
4. | Bhuj Solar (Part of Hybrid) | Gujarat | Solar | 300 | |
5. | Dayapar - I | Gujarat | wind | 4 | |
6. | Dayapar - ।। | Gujarat | wind | 200 | |
7. | Dayapar- III | Gujarat | wind | 150 | |
8. | GUVNL- I | Gujarat | Solar | 137.5 | |
9. | Khavda -I | Gujarat | Solar | 720.85 | |
10. | Khavda -।। | Gujarat | Solar | 1200 | |
11. | Khavda Tranche- V | Gujarat | Hybrid | 225.875 | |
Total | 5,096.225 |
